
Investir dans son avenir créatif
Tarifs et financement
Choisir sa formation, c’est aussi préparer son financement. Retrouvez ici les frais de scolarité de l’ECV, détaillés par campus et par formation, ainsi que les modalités de règlement et les informations pour préparer sereinement votre inscription.
Trouver les tarifs de sa formation
Frais de scolarité
Les frais de scolarité varient selon le campus, la formation et le niveau d'études. Sélectionnez votre zone géographique pour consulter les tarifs annuels (TTC), de la première année au Mastère.
Paris
ENTRÉE EN 1ÈRE ANNÉE · POST-BAC | |||
BACHELOR 1 DESIGN, COMMUNICATION & ARTS VISUELS, (1re année) | 8 800 € | 3 080 € | 1 610 € |
FOUNDATION YEAR IN DESIGN (1re année) | 9 200 € | 3 220 € | 1 680 € |
INTERNATIONAL BACHELOR IN DESIGN (1re année) Rome | 9 200 € | 3 220 € | 1 680 € |
FOUNDATION YEAR IN ANIMATION (1re année) | 9 600 € | 3 360 € | 1 760 € |
BACHELOR 1 ANIMATION, GAME & ARTS NUMÉRIQUES, (1re année) | 8 800 € | 3 080 € | 1 610 € |
DESIGN & DIRECTION ARTISTIQUE | |||
BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE & COM’ VISUELLE (2e & 3e année) | 9 700 € | 3 390 € | 1 770 € |
BACHELOR ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR (2e & 3e année) | 9 700 € | 3 390 € | 1 770 € |
MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE EN TYPOGRAPHIE (4e & 5e année) | 10 200 € | 3 570 € | 1 870 € |
MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE EN DESIGN GRAPHIQUE (4e & 5e année) | 10 200 € | 3 570 € | 1 870 € |
MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE EN DESIGN GRAPHIQUE (4e & 5e année) En alternance | 10 200 € | ||
MASTÈRE BRAND DESIGN & CREATIVE STRATEGY (4e & 5e année) En alternance | 10 200 € | ||
MASTÈRE DIRECTION ARTISTIQUE & IA CRÉATIVE (4e & 5e année) En alternance | 10 200 € | ||
MASTÈRE DA EN PUBLICITÉ & NOUVEAUX MÉDIAS (4e & 5e année) En alternance | 10 200 € | ||
MASTÈRE DA & SCÉNOGRAPHIE ÉVÉNEMENTIELLE (4e & 5e année) En alternance | 10 200 € | ||
MOTION & DESIGN D’EXPÉRIENCE | |||
BACHELOR MOTION 2D/3D & NOUVEAUX MÉDIAS (2e & 3e année) | 9 700 € | 3 390 € | 1 770 € |
BACHELOR DESIGN INTERACTIF & GAME (2e & 3e année) | 9 700 € | 3 390 € | 1 770 € |
MASTÈRE UX UI & DESIGN D’EXPÉRIENCE (4e & 5e année) En alternance | 11 200 € | ||
INTERNATIONAL · 100% en anglais | |||
GRAPHIC DESIGN BACHELOR (2e & 3e année) | 10 200 € | 3 570 € | 1 870 € |
ANIMATION BACHELOR (2e & 3e année) | 10 000 € | 3 500 € | 1 830 € |
INTERNATIONAL BACHELOR IN DESIGN (2e & 3e année) Valence · Paris | 10 200 € | 3 570 € | 1 870 € |
INTERNATIONAL MASTER GRAPHIC DESIGN FOR ART DIRECTION (4e & 5e année) | 10 710 € | 3 740 € | 1 960 € |
ANIMATION | |||
BACHELOR ANIMATION 2D/3D (2e & 3e année) | 9 700 € | 3 390 € | 1 770 € |
MASTÈRE ANIMATION 2D & VISUAL STORYTELLING (4e & 5e année) | 9 900 € | 3 460 € | 1 810 € |
MASTÈRE ANIMATION 3D & TEMPS RÉEL (4e & 5e année) | 9 900 € | 3 460 € | 1 810 € |
GAME | |||
BACHELOR GAME (2e & 3e année) | 9 700 € | 3 390 € | 1 770 € |
MASTÈRE GAME ART (4e & 5e année) | 9 900 € | 3 460 € | 1 810 € |
MASTÈRE GAME DESIGN (4e & 5e année) | 9 900 € | 3 460 € | 1 810 € |
(1) Frais de scolarité 2027/28 pour un versement au 15/07. Les tarifs sont revus annuellement. (2) Frais de scolarité 2027/28 en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11. (3) Frais de scolarité 2027/28 en 6 échéances équivalentes le 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12 et 15/01. (4) Les frais de dossier ne sont dus qu'une seule fois lors de l'inscription initiale à l'école. Ils sont non remboursables en cas d'annulation. (5) Les frais techniques annuels intègrent les licences individuelles fournies aux étudiants (Adobe, Microsoft office, ...) ainsi qu'une carte d'impression et l'accès à certains matériels spécifiques.
Les frais de scolarité pour la 1re année incluent l'adhésion à ECV Community, la communauté des Alumni ECV.
